Detail receptu
Objem várky | Chmelovar | IBU | BU/GU | EBC | př. OG | př. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 18.9 | 43 | 1.02 | 1.043 | 1.009 | 4.5 % |
Změřeno | 1.044 | 1.016 | 3.7 % | ||||
Změřeno | 1.044 | 1.016 | 3.7 % |
Objem várky | Chmelovar | EBC | IBU | BU/GU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 43 | 1.02 | 18.9 | |||
př. OG | př. FG | ABV | |||||
1.043 | 1.009 | 4.5 % | |||||
Změřeno | 1.044 | 1.016 | 3.7 % | ||||
Změřeno | 1.044 | 1.016 | 3.7 % |
Styl (BJCP 2021)
Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | EBC | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
American Amber Ale | 19A | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 25 - 40 | 19.7 - 33.49 | 4.5 - 6.2 % |
Zkvasitelné suroviny - 4.40 kg
Název | Množství | |
---|---|---|
Light Munich Malt | 3.00 kg | 68.18 % |
BEST Pale Ale | 700 g | 15.91 % |
Wheat Flaked | 500 g | 11.36 % |
BEST Melanoidin | 200 g | 4.55 % |
Chmely - 120 g
Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Sladek | 20 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 7.20 % |
Sladek | 20 g | 60 min | |||
Chmelovar | |||||
Nectaron | 40 g | Aroma | 20 min | Pelety | 13.50 % |
Nectaron | 40 g | 20 min | |||
Aroma | |||||
Nectaron | 60 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 13.50 % |
Nectaron | 60 g | 5 dnů | |||
Dry Hop |
Název | Množství | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
Sladek | 20 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 7.20 % |
Sladek | 20 g | 60 min | |||
Chmelovar | |||||
Nectaron | 40 g | Aroma | 20 min | Pelety | 13.50 % |
Nectaron | 40 g | 20 min | |||
Aroma | |||||
Nectaron | 60 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 13.50 % |
Nectaron | 60 g | 5 dnů | |||
Dry Hop |
Ostatní přísady
Název | Množství | Čas | Užití | Typ |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 5 g | Rmutování | Úprava vody | |
Calcium Chloride (CaCl2) | 5 g | |||
Lactic Acid | 5 ml | Rmutování | Úprava vody | |
Lactic Acid | 5 ml | |||
Whirlfloc | 0.25 kusů | 15 min | Chmelovar | Čeřidlo |
Whirlfloc | 0.25 kusů | 15 min |
Název | Množství | Čas | ||
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 5 g | Rmutování | Úprava vody | |
Calcium Chloride (CaCl2) | 5 g | |||
Lactic Acid | 5 ml | Rmutování | Úprava vody | |
Lactic Acid | 5 ml | |||
Whirlfloc | 0.25 kusů | 15 min | Chmelovar | Čeřidlo |
Whirlfloc | 0.25 kusů | 15 min |
Kvasnice
Název | Množství | Výrobce | Prokv. | Teplota |
---|---|---|---|---|
American West Coast Ale BRY-97 | 1 pkg | Lallemand (LalBrew) | 80 % | 15 °C - 22 °C |
American West Coast Ale BRY-97 | 1 pkg |
Název | Množství | |||
---|---|---|---|---|
American West Coast Ale BRY-97 | 1 pkg | Lallemand (LalBrew) | 80 % | 15 °C - 22 °C |
American West Coast Ale BRY-97 | 1 pkg |
Rmutování
Krok | Typ | Teplota | Čas |
---|---|---|---|
Proteinová pauza | Teplota | 52 °C | 15 min |
Rmutování | Teplota | 67 °C | 60 min |
Odrmutování | Teplota | 77 °C | 10 min |
Profil kvašení
Fáze | Čas | Teplota |
---|---|---|
Primární | 10 .dnů | 18°C |
Ke stažení
Recept v formátu Brewfather JSON |