Další pokus o NEIPu, tentokrát se Citrou a Enigmou. Zakvášel jsem v sobotu večer při teplotě 18.5°, v neděli ráno to již krásně bublalo. V pondělí večer jsem nastavil teplotu na termostatu na 19.5°, vyhřivání jsem zatím nezapnul. Bublání se zastavilo, jen občas se něco ozvalo. V úterý jsem zapnul ohřev a teplotu nastavil na 21°. Pivo mělo 10Bx před korekcí. Ve středu jsem začal zvyšovat na 22° a večer jsem dal chmel na dryhop. V patek jsem vypnul ohrev, v sobotu klesla teplota na 18,5. Zapnul jsem chlazeni na 16.
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG | př. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 L | 60 min | 96.5 IBUs | 10.5 EBC | 1.064 | 1.011 | 7.1 % |
| Změřeno | 1.064 | 1.011 | 7.0 % | |||
| 1.064 | 1.011 | 7.0 % | ||||
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG |
|---|---|---|---|---|
| 22 L | 60 min | 96.5 IBUs | 10.5 EBC | 1.064 |
Změřeno
| př. OG | př. FG | ABV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Změřeno | 1.064 | 1.011 | 7.0 % | |||
| 1.064 | 1.011 | 7.0 % | ||||
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | SRM | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG |
|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 |
| IBU | SRM | ABV | |
| 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Slady a cukry
| Název | Množství | % |
|---|---|---|
| Pale Malt (Weyermann) | 4.8 kg | 80.67 |
| Oats, Flaked | 500 g | 8.4 |
| Wheat Malt, Pale (Weyermann) | 500 g | 8.4 |
| Kyselý (Weyermann) | 150 g | 2.52 |
Chmely
| Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra | 10 g | Chmelovar | 1 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| Chmelovar | 1 min | ||||
| Enigma 2019 | 100 g | Aroma | 30 min | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2019 | 100 g | 16.4 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra | 30 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra | 30 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Enigma 2019 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2019 | 50 g | 16.4 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
| Název | Množství | Alpha % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Citra | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra | 10 g | Chmelovar | 1 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| Chmelovar | 1 min | ||||
| Enigma 2019 | 100 g | Aroma | 30 min | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2019 | 100 g | 16.4 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra | 30 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra | 30 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Enigma 2019 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2019 | 50 g | 16.4 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
Kvasnice
| Název | Výrobce | Prokv. | Tepl. |
|---|---|---|---|
| SafBrew Ale S-33 (S-33) | DCL/Fermentis | 73% | 18°C - 22°C |
Rmutování
| Krok | Tepl. | Čas |
|---|---|---|
| Vystírka | 52°C | 0 min |
| Proteinová pauza | 52°C | 10 min |
| Nižší cukrotvorná | 63°C | 40 min |
| Vyšší cukrotvorná | 73°C | 35 min |
| Odrmutování | 77°C | 10 min |
Notes
| Vyslazovano 7 litry vody. Hodně zbylo na kalech, do fermentoru šlo 19,5l Schema chmeleni: čas chmel g teplota 80 Citra 10 76 60 ------- 100 0 Citra 10 100 15 Citra 20 90 15 Enigma 50 90 15 ------- 90 30 ------- 85 30 Citra 10 85 30 Enigma 50 85 30 ------- 85 45 ------- 80 75 ------- 20 |
Ke stažení
| Recept v formátu BeerXML |