Večer 3.2. jsem dal chmel na dry hop. Sítko jsem vyndal 8.2.2022 a začal ochlazovat na CC. Do kyvety č.4 jsem stočil 15.2.2022. Překvapila mě konečná hustota – 1.022 (měřeno hustoměrem). To je docela dost?
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG | př. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 L | 60 min | 101.3 IBUs | 11.2 EBC | 1.071 | 1.012 | 7.8 % |
| Změřeno | 1.062 | 1.022 | 5.3 % | |||
| 1.062 | 1.022 | 5.3 % | ||||
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG |
|---|---|---|---|---|
| 20 L | 60 min | 101.3 IBUs | 11.2 EBC | 1.071 |
Změřeno
| př. OG | př. FG | ABV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Změřeno | 1.062 | 1.022 | 5.3 % | |||
| 1.062 | 1.022 | 5.3 % | ||||
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | SRM | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG |
|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 |
| IBU | SRM | ABV | |
| 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Slady a cukry
| Název | Množství | % |
|---|---|---|
| Pale Malt (Weyermann) | 4.8 kg | 80.67 |
| Oats, Flaked | 500 g | 8.4 |
| Wheat Malt, Pale (Weyermann) | 500 g | 8.4 |
| Kyselý (Weyermann) | 150 g | 2.52 |
Chmely
| Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra 2020 | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra 2020 | 10 g | Chmelovar | 1 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 10 g | 12 | |||
| Chmelovar | 1 min | ||||
| Enigma 2018+2020 | 100 g | Aroma | 30 min | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2018+2020 | 100 g | 16.4 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra 2020 | 30 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 30 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra 2020 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Enigma 2018+2020 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2018+2020 | 50 g | 16.4 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
| Název | Množství | Alpha % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Citra 2020 | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra 2020 | 10 g | Chmelovar | 1 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 10 g | 12 | |||
| Chmelovar | 1 min | ||||
| Enigma 2018+2020 | 100 g | Aroma | 30 min | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2018+2020 | 100 g | 16.4 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra 2020 | 30 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 30 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Citra 2020 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra 2020 | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Enigma 2018+2020 | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 16.4 |
| Enigma 2018+2020 | 50 g | 16.4 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
Kvasnice
| Název | Výrobce | Prokv. | Tepl. |
|---|---|---|---|
| SafBrew Ale S-33 (S-33) | DCL/Fermentis | 73% | 18°C - 22°C |
Rmutování
| Krok | Tepl. | Čas |
|---|---|---|
| Vystírka | 52°C | 0 min |
| Proteinová pauza | 52°C | 10 min |
| Nižší cukrotvorná | 63°C | 40 min |
| Vyšší cukrotvorná | 73°C | 35 min |
| Odrmutování | 77°C | 10 min |
Notes
| Vyslazovat 7 litry vody. Zkoušel jsem filtr (Mc Daddy) ten ale moc nefungoval. Pak jsem vzal hop spider a bylo to lepší. Schema chmeleni: čas chmel g teplota 80 Citra 10 76 60 ------- 100 0 Citra 10 100 15 Citra 20 90 15 Enigma 50 90 15 ------- 90 30 ------- 85 30 Citra 10 85 30 Enigma 50 85 30 ------- 85 45 ------- 80 75 ------- 20 |
Ke stažení
| Recept v formátu BeerXML |