Detail receptu
Objem várky | Chmelovar | IBU | BU/GU | EBC | př. OG | př. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 11.8 | 42 | 0.45 | 1.037 | 1.031 | 0.8 % |
Změřeno | 1.040 | N/A | 0.9 % | ||||
Změřeno | 1.040 | N/A | 0.9 % |
Objem várky | Chmelovar | EBC | IBU | BU/GU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 42 | 0.45 | 11.8 | |||
př. OG | př. FG | ABV | |||||
1.037 | 1.031 | 0.8 % | |||||
Změřeno | 1.040 | N/A | 0.9 % | ||||
Změřeno | 1.040 | N/A | 0.9 % |
Styl (BJCP 2021)
Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | EBC | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental Beer | 34C | 1.02 - 1.09 | 1.006 - 1.016 | 5 - 50 | 3.94 - 98.5 | 2 - 10 % |
Zkvasitelné suroviny - 3.90 kg
Název | Množství | |
---|---|---|
BEST Pale Ale | 2.70 kg | 69.23 % |
Light Munich Malt | 500 g | 12.82 % |
Wheat Flaked | 500 g | 12.82 % |
BEST Melanoidin | 200 g | 5.13 % |
Chmely - 90 g
Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Citra | 20 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 12.50 % |
Citra | 20 g | 60 min | |||
Chmelovar | |||||
Citra | 30 g | Aroma | 1,060 min | Pelety | 12.50 % |
Citra | 30 g | 1,060 min | |||
Aroma | |||||
Cryo Citra | 40 g | Dry Hop | 5 dnů | Cryo | 24.00 % |
Cryo Citra | 40 g | 5 dnů | |||
Dry Hop |
Název | Množství | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
Citra | 20 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 12.50 % |
Citra | 20 g | 60 min | |||
Chmelovar | |||||
Citra | 30 g | Aroma | 1,060 min | Pelety | 12.50 % |
Citra | 30 g | 1,060 min | |||
Aroma | |||||
Cryo Citra | 40 g | Dry Hop | 5 dnů | Cryo | 24.00 % |
Cryo Citra | 40 g | 5 dnů | |||
Dry Hop |
Ostatní přísady
Název | Množství | Čas | Užití | Typ |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 4 g | Rmutování | Úprava vody | |
Calcium Chloride (CaCl2) | 4 g | |||
Epsom Salt (MgSO4) | 2 g | Rmutování | Úprava vody | |
Epsom Salt (MgSO4) | 2 g |
Název | Množství | Čas | ||
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 4 g | Rmutování | Úprava vody | |
Calcium Chloride (CaCl2) | 4 g | |||
Epsom Salt (MgSO4) | 2 g | Rmutování | Úprava vody | |
Epsom Salt (MgSO4) | 2 g |
Kvasnice
Název | Množství | Výrobce | Prokv. | Teplota |
---|---|---|---|---|
LalBrew® LoNa™ | 15 g | Lallemand (LalBrew) | 20 % | 0 °C - 0 °C |
LalBrew® LoNa™ | 15 g |
Název | Množství | |||
---|---|---|---|---|
LalBrew® LoNa™ | 15 g | Lallemand (LalBrew) | 20 % | 0 °C - 0 °C |
LalBrew® LoNa™ | 15 g |
Rmutování
Krok | Typ | Teplota | Čas |
---|---|---|---|
Proteinová pauza | Teplota | 46 °C | 15 min |
Rmutování | Teplota | 67 °C | 60 min |
Vyšší cukrotvorná | Teplota | 72 °C | 30 min |
Odrmutování | Teplota | 77 °C | 10 min |
Profil kvašení
Fáze | Čas | Teplota |
---|---|---|
Primární | 5 .dnů | 23°C |
Ke stažení
Recept v formátu Brewfather JSON |
Průběh fermentace


Náklady várky
zkvasitelné cukry | 110 Kč |
chmel | 132 Kč |
kvasinky | 6 Kč |
Celkem | 248 Kč (13 Kč/L) |
Náklady várky
zkvasitelné cukry | 110 Kč |
chmel | 132 Kč |
kvasinky | 6 Kč |
Celkem | 248 Kč (13 Kč/L) |