Další várka: Weizen 38
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG | př. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 L | 60 min | 11.9 | 5.3 SRM | 1.053 | 1.008 | 5.91 % |
| Změřeno | 1.053 | 1.008 | 5.91 % | |||
| 1.053 | 1.008 | 5.91 % | ||||
Další várka: Weizen 38
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG |
|---|---|---|---|---|
| 21 L | 60 min | 11.9 | 5.3 SRM | 1.053 |
Změřeno
| př. OG | př. FG | ABV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Změřeno | 1.053 | 1.008 | 5.91 % | |||
| 1.053 | 1.008 | 5.91 % | ||||
Styl (BJCP 2021)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | SRM | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weissbier | 10A | 1.044 - 1.053 | 1.008 - 1.014 | 8 - 15 | 2 - 6 | 4.3 - 5.6 % |
Styl (BJCP 2021)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG |
|---|---|---|---|
| Weissbier | 10A | 1.044 - 1.053 | 1.008 - 1.014 |
| IBU | SRM | ABV | |
| 8 - 15 | 2 - 6 | 4.3 - 5.6 % |
Slady a cukry
| Název | Množství | % |
|---|---|---|
| BEST Heidelberg Wheat Malt | 1.5 kg | 27.27 |
| Wheat Malt, Pale | 1.5 kg | 27.27 |
| BEST Pilsen | 1 kg | 18.18 |
| BEST Vienna | 1 kg | 18.18 |
| Carahell | 500 g | 9.09 |
Chmely
| Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallertau Magnum | 15 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 7.5 |
| Hallertau Magnum | 15 g | 7.5 | |||
| Chmelovar | 60 min |
| Název | Množství | Alpha % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hallertau Magnum | 15 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 7.5 |
| Hallertau Magnum | 15 g | 7.5 | |||
| Chmelovar | 60 min |
Ostatní přísady
| Název | Množství | Čas | Užití | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Canning Salt (NaCl) | 0.8 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Canning Salt (NaCl) | 0.8 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.5 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.5 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Gypsum (CaSO4) | 0.5 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Gypsum (CaSO4) | 0.5 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Lactic Acid | 7 ml | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Lactic Acid | 7 ml | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody |
| Název | Množství | Čas | ||
|---|---|---|---|---|
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Canning Salt (NaCl) | 0.8 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Canning Salt (NaCl) | 0.8 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.5 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.5 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Gypsum (CaSO4) | 0.5 g | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Gypsum (CaSO4) | 0.5 g | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody | |||
| Lactic Acid | 7 ml | 0 min | Rmutování | Úprava vody |
| Lactic Acid | 7 ml | 0 min | ||
| Rmutování | Úprava vody |
Kvasnice
| Název | Výrobce | Prokv. | Tepl. |
|---|---|---|---|
| SafAle German Style Wheat (W-68) | Fermentis | 84% | 18°C - 26°C |
Rmutování
| Krok | Tepl. | Čas |
|---|---|---|
| Temperature | 50°C | 15 min |
| Temperature | 62°C | 30 min |
| Temperature | 72°C | 40 min |
| Temperature | 77°C | 10 min |
Ke stažení
| Recept v formátu BeerXML |