Uživatel Mosquit zveřejnil na stránkách varimpivo.cz převodní tabulku sladů na jejich ekvivalent Weyermann. čerpal z následujícího odkazu: http://www.diybeer.co.za
| Označení v receptu | Weyermann | 
|---|---|
| 2-Row, Lager, Pilsen | Pilsner | 
| Ashburn, Mild Ale, Sp. Aromatic | Vienna | 
| Bonlander, Munich | Munich I | 
| Dark Munich | Munich II | 
| Dextrine | Carafoam | 
| Victory, Amber, Biscuit, Kiln Amber, Aromatic | Melanoidin | 
| Crystal 10, Caramalt, Carapils, Light Carastan, Light Caramal, Caramal Pilsen | Carahell | 
| Crystal 20, Caravienne, Caramal Vienna | Carared | 
| Crystal 30, Pale Crystal, Carastan, Caramel Amber | Caramunich I, Caraamber | 
| Crystal 40, Light Crystal, Carastan, Medium Caramel, Caramunich 40 | Caramunich II | 
| Crystal 60, Medium Caramel, Crystal Malt II, Dark Caramel, Caramunich, Caramel Munich 60 | Caramunich III | 
| Crystal 120, Dark Crystal, Special B, Caramel Munich 120 | Caraaroma | 
| Pale Chocolate | Carafa I | 
| Chocolate | Carafa II | 
| Black Patent, Black Malt, Roasted Malt, Kiln Malt | Carafa III | 
| Roasted Wheat | Chocolate Wheat | 
| Crystal Wheat, Caramel Wheat | Carawheat | 
| Acid Malt | Acidulated Malt | 
| Peated Malt | Smoked Malt | 
Další pěkná tabulka je na webu www.brew.is
					