Detail receptu
Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG | př. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 34.0 IBUs | 12.4 EBC | 1.047 | 1.006 | 5.3 % |
Změřeno | 1.047 | 1.012 | 4.6 % | |||
1.047 | 1.012 | 4.6 % |
Detail receptu
Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG |
---|---|---|---|---|
21 L | 60 min | 34.0 IBUs | 12.4 EBC | 1.047 |
Změřeno
př. OG | př. FG | ABV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Změřeno | 1.047 | 1.012 | 4.6 % | |||
1.047 | 1.012 | 4.6 % |
Styl (BJCP 2015)
Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | SRM | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
American Pale Ale | 18B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 50 | 9.9 - 19.7 | 4.5 - 6.2 % |
Styl (BJCP 2015)
Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG |
---|---|---|---|
American Pale Ale | 18B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 |
IBU | SRM | ABV | |
30 - 50 | 9.9 - 19.7 | 4.5 - 6.2 % |
Slady a cukry
Název | Množství | % |
---|---|---|
Pale Ale, Golden Promise®™ (Simpsons) | 4 kg | 87.91 |
Melanoidin (Weyermann) | 400 g | 8.79 |
Kyselý (Weyermann) | 150 g | 3.3 |
Chmely
Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Citra | 15 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 12 |
Citra | 15 g | 12 | |||
Chmelovar | 60 min | ||||
Galaxy | 10 g | Chmelovar | 10 min | Pelety | 14 |
Galaxy | 10 g | 14 | |||
Chmelovar | 10 min | ||||
Galaxy | 20 g | Aroma | 10 min | Pelety | 14 |
Galaxy | 20 g | 14 | |||
Aroma | 10 min | ||||
Galaxy | 70 g | Dry Hop | 4 dnů | Pelety | 14 |
Galaxy | 70 g | 14 | |||
Dry Hop | 4 dnů |
Název | Množství | Alpha % | |||
---|---|---|---|---|---|
Citra | 15 g | Chmelovar | 60 min | Pelety | 12 |
Citra | 15 g | 12 | |||
Chmelovar | 60 min | ||||
Galaxy | 10 g | Chmelovar | 10 min | Pelety | 14 |
Galaxy | 10 g | 14 | |||
Chmelovar | 10 min | ||||
Galaxy | 20 g | Aroma | 10 min | Pelety | 14 |
Galaxy | 20 g | 14 | |||
Aroma | 10 min | ||||
Galaxy | 70 g | Dry Hop | 4 dnů | Pelety | 14 |
Galaxy | 70 g | 14 | |||
Dry Hop | 4 dnů |
Ostatní přísady
Název | Množství | Čas | Užití | Typ |
---|---|---|---|---|
Whirlfloc Tablet | 0.50 Items | 15 min | Chmelovar | Čeřidlo |
Whirlfloc Tablet | 0.50 Items | 15 min | ||
Chmelovar | Čeřidlo |
Název | Množství | Čas | ||
---|---|---|---|---|
Whirlfloc Tablet | 0.50 Items | 15 min | Chmelovar | Čeřidlo |
Whirlfloc Tablet | 0.50 Items | 15 min | ||
Chmelovar | Čeřidlo |
Kvasnice
Název | Výrobce | Prokv. | Tepl. |
---|---|---|---|
Safale American S-05 (US-05) | DCL/Fermentis | 76% | 15°C - 23°C |
Rmutování
Krok | Tepl. | Čas |
---|---|---|
Vystírka | 39°C | 0 min |
Nižší cukrotvorna (β-amylázy) | 63°C | 40 min |
Vyšší cukrotvorna (α-amyláza) | 73°C | 35 min |
Odrmutování | 77°C | 10 min |
Notes
Vyslazováno 7l. Do chmelovaru přilito 1l. Zakvášel jsem v neděli opoledne do mladiny o teplotě 18°C. 5 den kvašení jsem postupně zvyšoval teplotu, fínálně to dojelo v úterý 12.5. na 21,7°C. V úterý 12.5.2020 jsem nasypal chmel na dry hopna volno. Od ctvrtka jsem začal snižovat teplotu na cold crash a v pondělí 18.5.2020 stočil do kyvety číslo 1. |
Ke stažení
Recept v formátu BeerXML |