Do kyvety č.6 jsem stáčel 9.12.2020. Nejenom podle mě moc dobrá NEIPA, asi jí zopakuji!
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG | př. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 L | 60 min | 63.4 IBUs | 9.0 EBC | 1.065 | 1.011 | 7.1 % |
| Změřeno | 1.065 | 1.022 | 5.7 % | |||
| 1.065 | 1.022 | 5.7 % | ||||
Detail receptu
| Objem várky | Chmelovar | IBU | SRM | př. OG |
|---|---|---|---|---|
| 22 L | 60 min | 63.4 IBUs | 9.0 EBC | 1.065 |
Změřeno
| př. OG | př. FG | ABV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Změřeno | 1.065 | 1.022 | 5.7 % | |||
| 1.065 | 1.022 | 5.7 % | ||||
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG | IBU | SRM | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Styl (BJCP 2015)
| Název | Kat. | rozsah OG | rozsah FG |
|---|---|---|---|
| Specialty IPA | 21B | 1.05 - 1.085 | 1.008 - 1.018 |
| IBU | SRM | ABV | |
| 40 - 100 | 9.9 - 78.8 | 3 - 10 % |
Slady a cukry
| Název | Množství | % |
|---|---|---|
| Pale Ale, Golden Promise®™ (Simpsons) | 4.5 kg | 73.17 |
| CaraPils (Carafoam -Weyermann) | 500 g | 8.13 |
| Oats, Flaked | 500 g | 8.13 |
| Wheat Malt, Pale (Weyermann) | 500 g | 8.13 |
| Kyselý (Weyermann) | 150 g | 2.44 |
Chmely
| Název | Množství | Užití | Čas | Forma | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra | 50 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra | 50 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Nelson Sauvin | 50 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Nelson Sauvin | 50 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Nelson Sauvin | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Nelson Sauvin | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Citra | 40 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra | 40 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
| Název | Množství | Alpha % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Citra | 10 g | First Wort | 80 min | Pelety | 12 |
| Citra | 10 g | 12 | |||
| First Wort | 80 min | ||||
| Citra | 50 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Citra | 50 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Nelson Sauvin | 50 g | Aroma | 30 min | Pelety | 12 |
| Nelson Sauvin | 50 g | 12 | |||
| Aroma | 30 min | ||||
| Nelson Sauvin | 50 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Nelson Sauvin | 50 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů | ||||
| Citra | 40 g | Dry Hop | 5 dnů | Pelety | 12 |
| Citra | 40 g | 12 | |||
| Dry Hop | 5 dnů |
Kvasnice
| Název | Výrobce | Prokv. | Tepl. |
|---|---|---|---|
| SafBrew Ale S-33 (S-33) | DCL/Fermentis | 73% | 18°C - 22°C |
Rmutování
| Krok | Tepl. | Čas |
|---|---|---|
| Vystírka | 38°C | 0 min |
| Proteinová pauza | 52°C | 10 min |
| Nižší cukrotvorná | 63°C | 40 min |
| Vyšší cukrotvorná | 73°C | 35 min |
| Odrmutování | 77°C | 10 min |
Notes
| Vyslazovat 7 litry vody. Schema chmeleni: čas chmel g teplota 80 Citra 15 76 60 ------- 100 0 ------- 100 10 Citra 20 95 10 Nelson S 20 95 10 ------- 95 20 ------- 90 20 Citra 30 90 20 Nelson S 30 90 |
Ke stažení
| Recept v formátu BeerXML |